Navn | Hallvard Olsson Husum Huso | |
Fødsel | 1691 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1776 | |
Person ID | I2834 | My Genealogy |
Sist endret | 20 Des 2015 |
Far | Ola Hallvardson Husum Huso, f. 1664 d. 1744 (Alder 80 år) | |
Mor | Brita Ivarsdtr Teigum d. 1704 | |
Famile ID | F0865 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Rannveig Roarsdtr Horge | |||||
Ekteskap | 1714 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0864 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 20 Des 2015 |