Navn | Hallvard Einarson Husum Huso | |
Fødsel | Ca 1639 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1687 | |
Person ID | I2849 | My Genealogy |
Sist endret | 20 Des 2015 |
Far | Einar Hallvardson Husum Huso, f. Ca 1602 d. 1675 (Alder 73 år) | |
Mor | Anna Bårdsdtr Hegg | |
Famile ID | F0869 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Sila Olsdtr Rikheim | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F0868 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 20 Des 2015 |
Notater |
|