Navn | Marta Gunnarsdtr Meling | |
Fødsel | 1701 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1762 | |
Person ID | I2953 | My Genealogy |
Sist endret | 10 Sep 2017 |
Far | Gunnar Simonson Meling, f. Ca 1671 d. 1710 (Alder 39 år) | |
Famile ID | F0908 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lars Pederson Øyjoro, f. 1700 d. 1767 (Alder 67 år) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F0900 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 10 Sep 2017 |