Navn | Marit Ellingsdtr Parelius | |
Fødsel | 20 Apr 1820 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 29 Jun 1820 | |
Person ID | I3032 | My Genealogy |
Sist endret | 18 Jan 2022 |
Far | Elling Paulsen Parelius, f. 3 Mai 1788 d. 1865 (Alder 76 år) | |
Mor | Karen Andersdtr Hjertvik, f. 7 Sep 1791 d. 31 Okt 1853 (Alder 62 år) | |
Famile ID | F0933 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |