Navn | Anne Maria Johannesdtr Aandal | |
Fødsel | 29 Okt 1860 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1865 | |
Person ID | I3139 | My Genealogy |
Sist endret | 19 Feb 2022 |
Far | Johannes Arntsen Aandal, f. 1815 d. 1898 (Alder 83 år) | |
Mor | Johanna Olsdtr Aandal (Gaupset), f. 1818 d. 1902 (Alder 84 år) | |
Ekteskap | 28 Apr 1839 | |
|
||
Notater |
|
|
Famile ID | F0979 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|