1. | Endre Hollund ble født cirka 1609; døde cirka 1680. Familie/Ektefelle/partner: Barbru Guttormsdtr Hollund. Barbru (datter av Guttorm Jonsson Urong) ble født ber 1620 - 1668; døde 1712. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Barbru Endresdtr Hollund (1.Endre1) ble født ber 1631 - 1691. |
3. | Ola Endresson Sele (Hollund) (1.Endre1) ble født cirka 1668; døde 1722. Familie/Ektefelle/partner: Mari Rasmusdtr Sele. Mari (datter av Rasmus Endresen Innvær og Synneva Mikkjelsdtr) ble født cirka 1677; døde 1744. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Niels Olson nora Sele (3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1716; døde 1751. Familie/Ektefelle/partner: Ågota Bergesdtr nora Sele. Ågota ble født cirka 1720; døde 1776. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Endre d e Olsson Sele (3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1700. |
6. | Synneva Olsdtr Sele (3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1707. |
7. | Rasmus Olson Sele nora (3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1714; døde 1722. |
8. | Endre d y Olson Sele (3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1709; døde ber 1727. |
9. | Nils Olson Sele nora (3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1716; døde 1751. |
10. | Barbru Olsdtr Sele (3.Ola2, 1.Endre1) |
11. | Peder Nilsson Gåsland (4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1745; døde 1824. Familie/Ektefelle/partner: Stine Nielsdtr Rolvsnes. Stine (datter av Niels Kristofferson Rolvsnes og Barbru Knutsdtr Meling) ble født cirka 1752; døde 1824. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Knud Pedersen Gaasland (11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 13 Nov 1788; døde 17 Jun 1828. Knud giftet seg med Anna Andersdtr Gåsland 15 Jul 1810. Anna (datter av Anders Olsson Hollund og Marithe Marta Hansdtr Meling) ble født 14 Nov 1788; ble døpt 14 Nov 1788; døde 24 Feb 1841; ble begravet 3 Mar 1841. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Niels Pedersen Gaaseland (11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født cirka 1794. |
14. | Anna Knudsdtr Gaaseland (12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 25 Aug 1827; ble døpt 9 Sep 1827; døde 8 Apr 1878; ble begravet 7 Apr 1878. Anna giftet seg med Salomon Nielsen Ekornsæter Mækjebakken 5 Nov 1848. Salomon (sønn av Niels Gundersen Mækjebakken og Siri Salomonsdtr Meling) ble født 28 Mai 1825; ble døpt 29 Mai 1825; døde 19 Des 1907; ble begravet 28 Des 1907. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Peder Knudsen Gaaseland (12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 19 Mai 1811. |
16. | Anders Knudsen Gaaseland (12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1 Okt 1813. |
17. | Ola Knutson Gaasland (12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
18. | Siri Salomonsdtr Ekornsæter Mækjebakken (14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 10 Des 1853; ble døpt 26 Des 1853; døde 1935. Siri giftet seg med Lars Christian Jansen Mækjebakken 28 Okt 1877. Lars (sønn av Jan Larsen Mækjebakken og Brithe Christensdtr nore Meland) ble født 3 Sep 1850; ble døpt 8 Sep 1850; døde 18 Mai 1892; ble begravet 25 Mai 1892. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Samuel J Eidøyno Fitjar. Samuel ble født 1836. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
19. | Ingebrigt Salomonsen Mækjebakken (14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1851. |
20. | Anna Salomonsdtr Mækjebakken (14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
21. | Inga Salomonsdtr Mækjebakken (14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
22. | Nils Salomonsen Ekornsæter Mækjebakken (14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1849; døde 1949. Familie/Ektefelle/partner: Anna Pedersdtr Ulveråker Valestrand. Anna ble født 1847; døde 1934. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | Inga Larsdtr Mækjebakken (18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 3 Mai 1884; ble døpt 15 Jun 1884; døde 10 Mai 1921. Inga giftet seg med Sivert Bertin Knudsen Havrø 30 Mar 1906. Sivert (sønn av Knut Simonsen Havrøen og Brithe Abrahamsdtr Herlø Rong) ble født 4 Mar 1880; døde 1968. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Bertha Kristine Larsdtr Mækjebakken (18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 12 Mar 1882. |
25. | Ingebor Serine Larsdtr Mækjebakken (18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 29 Jul 1890; ble døpt 3 Aug 1890. Ingebor giftet seg med Martin Johannessen Melland 13 Nov 1910. Martin (sønn av Johannes Olsen Melland) ble født 1886. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Anna Thomina Larsdtr Mækjebakken (18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 16 Feb 1880. Familie/Ektefelle/partner: Johan Rasmussen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | Lars Larsen Mækjebakken (18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 2 Aug 1887; døde 1887. |
28. | Anna Johanna Larsdtr Mækjebakken (18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 2 Mai 1878. Anna giftet seg med Kristoffer Abrahamsen Ivarsøy 27 Aug 1904. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
29. | Salomon Larsen Mækjebakken (18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1883; døde 1883. |
30. | Salomon Larsen Mækjebakken (18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1886; døde 1894. |
31. | Lars Severin Larsen Mækjebakken (18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1888; døde 1889. |
32. | Lars Kristian Larsen Mækjebakken (18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1891; døde 1891. |
33. | Lovise Kristine Larsdtr Mækjebakken (18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1892; døde 1898. |
34. | Nils Nilsen Mækjebakken (22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1875; døde 1954. |
35. | Anna Helene Nilsen Mækjebakken (22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1878; døde 1878. |
36. | Anna Helene Nilsen Mækjebakken (22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1879. |
37. | Brita Marie Nilsen Mækjebakken (22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1884. Familie/Ektefelle/partner: Bernt Edvard Pettersen Mækjebakken. Bernt ble født 1880; døde 1950. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | Marta Nilsen Mækjebakken (22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1888. |
39. | Ingrid Birgitta Sivertsdatter Monsvik (23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 9 Jul 1916; døde 19 Nov 2013. Ingrid giftet seg med Lars Martin Larsen 17W5-ZH3 Skår 16 Mai 1937. Lars (sønn av Lars Larsen 17WB-XQ2 Skår Sandtorv og Cesilie Kristine Jørgensdtr 17W5-ZH3 Bjånes) ble født 22 Sep 1909; ble døpt 31 Okt 1909; døde 22 Mar 1966. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
40. | Konrad Bertin Knudsen Havrø (23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 27 Jul 1907; ble døpt 20 Okt 1907. Familie/Ektefelle/partner: Borghild. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
41. | Ludvig Kristoffer Knudsen Havrø (23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 11 Feb 1908; ble døpt 8 Mar 1908. Familie/Ektefelle/partner: Ella Helland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | Sivert Ingvald Knudsen Havrø (23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 2 Feb 1910; ble døpt 23 Mar 1910. Familie/Ektefelle/partner: Marta. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | Sigvald Olai Knudsen Havrø (23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 10 Jul 1912; ble døpt 1 Okt 1912. Familie/Ektefelle/partner: Martha. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Anna Sofie Knudsdtr Havrø (23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 15 Nov 1914; ble døpt 13 Des 1914. Familie/Ektefelle/partner: Bernt. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Martinus SKålevik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | Bernhard Severin Knudsen Havrø (23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
46. | Malvin Johannessen (25.Ingebor8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
47. | Ludvig Rasmussen (26.Anna8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
48. | Ragnvald Rasmussen (26.Anna8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
49. | Harald Rasmussen (26.Anna8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
50. | Borghild Rasmussen (26.Anna8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) Familie/Ektefelle/partner: NN Brandt. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
51. | Klara Sofie Rasmussen (26.Anna8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 10 Mar 1910; døde 14 Mar 1965. Klara giftet seg med Monrad Olsen Rutle 13 Nov 1937. Monrad (sønn av Hans Ananias Olsen Rutle og Mari Hallvardsdtr Eri) ble født 13 Sep 1912; døde 21 Des 1973. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Gudrun Rasmussen (26.Anna8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) Familie/Ektefelle/partner: Willy NN. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
53. | Peter Martin Bertnsen Mækjebakken (37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1904. Familie/Ektefelle/partner: Borghild Hansdtr Åse. Borghild ble født 1908; døde 1946. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Minna Sofie Hermine Nilsdtr Folkedal Sund. Minna ble født 1906. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
54. | Nils Andreas Berntsen Mækjebakken (37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1906. |
55. | Harald Bertin Berntsen Mækjebakken (37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1908. |
56. | Signe Amalie Berntsen Mækjebakken (37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1911. |
57. | Erik Mikal Berntsen Mækjebakken (37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1913. |
58. | Magnus Berntsen Mækjebakken (37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1914. |
59. | Marta Berntsen Mækjebakken (37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
60. | Alfred Berntsen Mækjebakken (37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
61. | Lars Berntsen Mækjebakken (37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) Familie/Ektefelle/partner: Anna Magnhild Pedersdtr Størksen Grindheim. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
62. | Rakel Johanne Berntsdr Mækjebakken (37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
63. | Erling Berntsen Mækjebakken (37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 1926; døde 1941. |
64. | Sverre Berntsen Mækjebakken (37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
65. | Lillian Irene Skår (39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) Familie/Ektefelle/partner: Sigfred Grønning. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
66. | Ingunn Solbjørg Skår (39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) ble født 11 Feb 1941; døde 10 Sep 2023; ble begravet 15 Sep 2023. Ingunn giftet seg med Rolf Martin Nilsen 27 Okt 1962. Rolf (sønn av Ragnar Magnus Nilsen og Petra Olsen Rutle) ble født 13 Jan 1942; døde 27 Okt 2023; ble begravet 7 Nov 2023. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
67. | Kirsten Liv Skår (39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) Familie/Ektefelle/partner: Norvald Algrøy. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
68. | Magne Ingvard Skår (39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Liv. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
69. | Inga (40.Konrad9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
70. | Kirsten Ytre Arne (40.Konrad9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
71. | Inge Sylfest Monsvik (41.Ludvig9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
72. | Else (41.Ludvig9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
73. | Martin (41.Ludvig9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
74. | Ingunn (41.Ludvig9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
75. | Marie (41.Ludvig9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
76. | Alfhild (42.Sivert9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
77. | Sissel (42.Sivert9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
78. | Svein (42.Sivert9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
79. | Laila (43.Sigvald9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
80. | Marit (43.Sigvald9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
81. | Inga Mari (44.Anna9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
82. | Berit (44.Anna9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
83. | Ruth Skålevik (44.Anna9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
84. | Roald Skålevik (44.Anna9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
85. | Idun Skålevik (44.Anna9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
86. | Svein Brandt (50.Borghild9, 26.Anna8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
87. | Karen Margrete Rutle (51.Klara9, 26.Anna8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
88. | Astrid Rutle (51.Klara9, 26.Anna8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) Familie/Ektefelle/partner: NN Halvorsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
89. | Gunnar Rasmussen (52.Gudrun9, 26.Anna8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
90. | Bjarne Petersen Mækjebakken (53.Peter9, 37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
91. | Borghild Åse Petersdtr Mækjebakken (53.Peter9, 37.Brita8, 22.Nils7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
92. | Jonny Grønning (65.Lillian10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
93. | Søvi Grønning (65.Lillian10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
94. | Marianne Grønning (65.Lillian10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
95. | Raymond Nilsen (66.Ingunn10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) Raymond giftet seg med Laila Beate Storvik [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
96. | Tone-Lise Nilsen (66.Ingunn10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) Familie/Ektefelle/partner: Stig Johansen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
97. | Beathe-Iren Nilsen (66.Ingunn10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) Familie/Ektefelle/partner: Rune. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
98. | Martin Algrøy (67.Kirsten10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
99. | Rune Algrøy (67.Kirsten10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
100. | Kenneth Algrøy (67.Kirsten10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
101. | Ove Andre Algrøy (67.Kirsten10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
102. | Cecilie Kristine Skår (68.Magne10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
103. | Monika Skår (68.Magne10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
104. | Heidi Skår (68.Magne10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
105. | John Skår (68.Magne10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
106. | Karen Halvorsen (88.Astrid10, 51.Klara9, 26.Anna8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
107. | Martin Sofron Lathing Storvik Nilsen (95.Raymond11, 66.Ingunn10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
108. | Magnus Kiattipoom Storvik Nilsen (95.Raymond11, 66.Ingunn10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
109. | Morten Skår Johansen (96.Tone-Lise11, 66.Ingunn10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
110. | Stine Marie Skår Johansen (96.Tone-Lise11, 66.Ingunn10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |
111. | Fredrik Nilsen (97.Beathe-Iren11, 66.Ingunn10, 39.Ingrid9, 23.Inga8, 18.Siri7, 14.Anna6, 12.Knud5, 11.Peder4, 4.Niels3, 3.Ola2, 1.Endre1) |