Navn | Bergitte Olsdtr Krokstuen | |
Fødsel | 9 Des 1895 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I3006 | My Genealogy |
Sist endret | 1 Jan 2018 |
Far | Ole Jonsen Krokstuen, f. 16 Nov 1858 | |
Mor | Sigri Olsdtr Viksøien, f. 4 Jun 1853 d. 26 Jun 1853 (Alder 0 år) | |
Famile ID | F0923 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Olsen Træet, f. 8 Apr 1891 d. 1971 (Alder 79 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0924 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 1 Jan 2018 |