Navn | Engel Jonsen Moberg | |
Fødsel | 1745 | |
|
||
Dåp | 25 Apr 1745 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død |
|
|
Person ID | I0625 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Okt 2014 |
Far | Jons Jonsen Moberg, f. 1717 d. 1753 (Alder 36 år) | |
Mor | Kari Nilsdtr Bache, f. 1704 d. 1778 (Alder 74 år) | |
Ekteskap | 1743 | |
|
||
Famile ID | F0172 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|