Navn | Jonetta Svendsen Fjæren | |
Fødsel | 29 Aug 1874 | |
|
||
Dåp | 25 Okt 1874 | |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1900 | |
Folketelling | 1910 | |
Død | Ca 1952 | |
Person ID | I1377 | My Genealogy |
Sist endret | 18 Jan 2015 |
Far | Svend Svendsen Lyngstad Eide, f. 15 Okt 1830 | |
Mor | Johanna Johnsdtr Lyngstad, f. 22 Jan 1842 | |
Famile ID | F0390 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Karl Johan Pedersen Sandø Fjæren, f. 30 Aug 1880 d. Før 1950 (Alder 69 år) | |||||
Ekteskap | 11 Jan 1913 | |||||
|
||||||
Notater |
|
|||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0388 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 18 Jan 2015 |
Familie 2 | Ole Hansen | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0443 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Jan 2015 |
Familie 3 | Torgeir Rangøynes | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0444 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Jan 2015 |
Notater |
|