Navn | Åslaug Hansdtr Sira | |
Fødsel | Ca 1725 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2140 | My Genealogy |
Sist endret | 8 Feb 2015 |
Far | Hans Hansson Kvam, f. Ca 1670 | |
Mor | Brit Knutsdtr Sira, f. Ca 1694 d. 1777 (Alder 83 år) | |
Famile ID | F0627 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ola Jonson Torhus, f. 1714 gravl. 1765 (Alder ~ 51 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0625 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 8 Feb 2015 |