Navn | Josefine Kristine Iversdtr Haga | |
Fødsel | 17 Sep 1876 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1891 | |
|
||
Konfirmasjon | 11 Okt 1891 | |
|
||
Folketelling | 1910 | |
|
||
Folketelling | 1920 | |
|
||
Person ID | I1608 | My Genealogy |
Sist endret | 7 Feb 2022 |
Far | Iver Knudsen Haga, f. 21 Jun 1840 | |
Mor | Mildrianna Johannessdtr Aandal, f. 12 Mai 1842 | |
Ekteskap | 17 Jun 1866 | |
|
||
Famile ID | F0387 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|