Navn | Lisbet Ågesdtr Løvøy | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1940 | My Genealogy |
Sist endret | 1 Feb 2015 |
Far | Åge Hansen Lyngvær, f. 15xx | |
Mor | Synnøve Audunsdtr d. 1620 | |
Famile ID | F0580 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Jenssen Løvøy, f. 1587 d. Ca 1671 (Alder 84 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0544 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 26 Jan 2015 |
Notater |
|