Navn | Anna Marie Andersdtr Øvre Spissøy | |
Fødsel | 1731 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1801 | |
|
||
Person ID | I0945 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Des 2014 |
Far | Anders Johnsen, f. Ca 1697 | |
Mor | Johanne Nilsdtr Øvre Spissøy, f. 1697 | |
Famile ID | F0274 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Erich Olsen Alsvog, f. 1704 d. 1767 (Alder 63 år) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0249 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 12 Des 2014 |
Familie 2 | Lars Larssen Grønås, f. 1746 d. 1816 (Alder 70 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0287 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 12 Des 2014 |