Navn | Kirsti Andersdtr Lingjerde (Luster) | |
Fødsel | 1746 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1803 | |
Person ID | I2507 | My Genealogy |
Sist endret | 6 Aug 2015 |
Familie | Anders Hallvardson Øvre Eri, f. 1739 d. 1816 (Alder 77 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 1768 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F0775 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 6 Aug 2015 |