Navn | Nils Andersen Haavig | |
Fødsel | 1672 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1724 | |
|
||
Person ID | I0665 | My Genealogy |
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Familie | Kristi Jansdtr Bolstad, f. 1685 d. 1741 (Alder 56 år) | |||||
Ekteskap | 1705 | |||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0181 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Notater |
|