Navn | Nils Arnesen Åndal | |
Fødsel | 1710 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1789 | |
|
||
Person ID | I1787 | My Genealogy |
Sist endret | 25 Jan 2015 |
Far | Arne Knudsen Åndal, f. 1676 | |
Famile ID | F0491 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marit Pedersen Ekrem | |||||||||||||||||
Ekteskap | 1740 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F0490 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 25 Jan 2015 |
Notater |
|