Navn | Kari Axelsdtr Steineviken | |
Fødsel | 1768 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1852 | |
|
||
Person ID | I0689 | My Genealogy |
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Familie | Jacob Thorsen Bakke, f. 1763 d. 1839 (Alder 76 år) | |||||||||
Ekteskap | 1789 | |||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0187 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Notater |
|