Navn | Anna Bårdsdtr Husum | |
Fødsel | estimated Mellom 1570 og 1630 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1682 | |
Person ID | I2746 | My Genealogy |
Sist endret | 23 Nov 2015 |
Far | Bård Hegg, f. 1580 | |
Famile ID | F0838 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Einar Hallvardson Husum, f. 1600 d. 1675 (Alder 75 år) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0836 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 27 Nov 2015 |
Notater |
|