Navn | Thomas Baltzer Andreassen Nedal (Parelius) | |
Fødsel | 1725 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 5 Mai 1785 | |
Person ID | I3040 | My Genealogy |
Sist endret | 18 Jan 2022 |
Far | Andreas Anders Clausen Parelius, f. 1677 d. 1755 (Alder 78 år) | |
Mor | Ingeborg Pedersdtr Broch, f. 1678 | |
Famile ID | F0937 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Anbjørg Ambjør Paulsdtr Parelius Nedal Ramsøy, f. 1713 d. 2 Feb 1775 (Alder 62 år) | |||||||
Ekteskap | 26 Jun 1752 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0935 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 1 Jan 2022 |
Familie 2 | Lisbet Gunnarsdtr Røvik, f. 1741 d. 12 Feb 1805 (Alder 64 år) | |||||||||
Ekteskap | 3 Des 1775 | |||||||||
Type: Averøy | ||||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0936 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 1 Jan 2022 |
Notater |
|