Navn | Marit Bersvendsdtr Hoås | |
Fødsel | 1597 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1658 | |
|
||
Person ID | I2161 | My Genealogy |
Sist endret | 8 Feb 2015 |
Far | Bersvend Toresen Hoås, f. 1560 d. 1621 (Alder 61 år) | |
Famile ID | F0635 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Peder Aslaksen Oppigard (Eikesdal), f. Ca 1600 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0633 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 8 Feb 2015 |