Navn | Nils Botolvson Høyset | |
Fødsel | Ca 1724 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1791 | |
|
||
Person ID | I1676 | My Genealogy |
Sist endret | 24 Jan 2015 |
Far | Botolv Elofson, f. 1690 | |
Famile ID | F0459 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Elen Knutsdtr Ekrem, f. 1724 d. 21 Mar 1780 (Alder 56 år) | |||||||||
Ekteskap | 1756 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0458 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 24 Jan 2015 |
Notater |
|