Navn | Paul Ellingsen Hjertvik (Parelius) | |
Fødsel | 22 Des 1820 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | |
Folketelling | 1900 | |
Folketelling | 1910 | |
Død | 22 Feb 1913 | |
Person ID | I1391 | My Genealogy |
Sist endret | 18 Jan 2022 |
Far | Elling Paulsen Parelius, f. 3 Mai 1788 d. 1865 (Alder 76 år) | |
Mor | Karen Andersdtr Hjertvik, f. 7 Sep 1791 d. 31 Okt 1853 (Alder 62 år) | |
Famile ID | F0933 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johanna Samuelsdtr Gjetø, f. 19 Feb 1832 d. 8 Feb 1921 (Alder 88 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 25 Jun 1854 | |||||||||||||||||
Notater |
|
|||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F0393 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 1 Jan 2022 |
Notater |
|