Navn | Ola Endresen Børøy | |
Fødsel | Ca 1640 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1703 | |
|
||
Person ID | I0970 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Des 2014 |
Far | Endre Olsen Børøy, f. Ca 1609 d. 1691 (Alder 82 år) | |
Mor | Sissela Ukjent, f. Før 1620 d. 1676 (Alder 56 år) | |
Famile ID | F0278 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Aslaksdatter, f. Ca 1645 d. 1715 (Alder 70 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0277 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Des 2014 |