Navn | Jesa Hallvardsdtr Husum | |
Fødsel | Ca 1666 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1747 | |
|
||
Person ID | I2741 | My Genealogy |
Sist endret | 27 Nov 2015 |
Far | Hallvard Einarson Husum, f. 1639 d. 1687 (Alder 48 år) | |
Mor | Sila Olsdtr Rikheim, f. Ca 1640 | |
Famile ID | F0835 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ola Ivarsson Børkjo, f. 1660 d. 1745 (Alder 85 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0827 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 23 Nov 2015 |