Navn | Jon Hallvardson Dyrhaug | |
Fødsel | 1759 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 26 Des 1827 | |
|
||
Person ID | I1633 | My Genealogy |
Sist endret | 25 Jan 2015 |
Far | Hallvard Hansen Nisja, f. 1715 d. 1765 (Alder 50 år) | |
Mor | Ane Torsteinsdtr | |
Ekteskap | 1759 | |
|
||
Famile ID | F0492 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ane Martinusdtr Hol, f. 1748 d. 27 Des 1823 (Alder 75 år) | |||
Ekteskap | 1790 | |||
|
||||
Notater |
|
|||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0448 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 24 Jan 2015 |
Notater |
|