Navn | Brithe Hansdtr 17W5-XLL | |
Fødsel | 1745 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1770 | |
|
||
Person ID | I0171 | My Genealogy |
Sist endret | 5 Apr 2010 |
Familie | Lars Aarentsen 17VX-XKD Kleppe, f. 1742 d. 1801 (Alder 59 år) | |||||||||||
Ekteskap | ca 1762 | |||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0038 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 5 Apr 2010 |