Navn | Johanne Hansdtr Kalve | |
Fødsel | 1870 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1958 | |
|
||
Person ID | I0567 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Far | Hans Kristian Eriksen Korshavn, f. 1844 d. 1919 (Alder 75 år) | |
Mor | Cecilie Monsdtr 17WB-HHC Kalve, f. 4 Okt 1826 d. 1915 (Alder 88 år) | |
Ekteskap | 1868 | |
|
||
Famile ID | F0154 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|