Navn | Årstein Ingebrigtsson Meland | |
Fødsel | Ca 1565 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1651 | |
|
||
Person ID | I1108 | My Genealogy |
Sist endret | 21 Des 2014 |
Far | Ingebrigt Taraldsen Vorland, f. 1500 - 1560 d. 1597 (Alder 37 år) | |
Famile ID | F0305 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | NN Knudsdtr Økland Indre, f. 1544 - 1604 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0304 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 14 Des 2014 |
Notater |
|