Navn | Ingeborg Ivarsdtr Ekrem | |
Fødsel | 1719 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1789 | |
Person ID | I1815 | My Genealogy |
Sist endret | 25 Jan 2015 |
Far | Ivar Larssen Ekrem, f. 1689 | |
Famile ID | F0500 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hallstein Gunnarson Astad, f. 1714 d. 25 Des 1769 (Alder 55 år) | |||||||||||
Ekteskap | 1745 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0498 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 25 Jan 2015 |