Navn | John Ivarson Ersland | |
Fødsel | 1663 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1733 | |
Person ID | I0758 | My Genealogy |
Sist endret | 4 Okt 2014 |
Far | Ivar Pålson Furuberg Strandvik d. 1697 | |
Mor | Anna Hansdtr | |
Famile ID | F0217 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mari Larsdtr, f. 1666 d. 1733 (Alder 67 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0216 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 4 Okt 2014 |