Navn | Ola Ivarsson Børkjo | |
Fødsel | 1660 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1745 | |
|
||
Person ID | I2727 | My Genealogy |
Sist endret | 23 Nov 2015 |
Far | Ivar Sjursson Børkjo (Bjørkum), f. 1605 d. 1675 (Alder 70 år) | |
Mor | Kari Olsdtr Grøto (Grøte), f. estimated Mellom 1635 og 1659 | |
Famile ID | F0828 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jesa Hallvardsdtr Husum, f. Ca 1666 d. 1747 (Alder 81 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0827 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 23 Nov 2015 |