Navn | Nils Olai Jørgenson Bjånes | |
Fødsel | 1876 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 14 Apr 1954 | |
|
||
Person ID | I0466 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Far | Jørgen Johannesen 17W6-2SF Bjånes, f. 8 Okt 1848 | |
Mor | Ragnhilde Oline Olsdtr Storebø, f. 1854 d. 1876 (Alder 22 år) | |
Ekteskap | 1874 | |
|
||
Famile ID | F0122 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|