Navn | Kari Jacobsdtr Kalve | |
Fødsel | 1740 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1773 | |
|
||
Person ID | I0696 | My Genealogy |
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Far | Jacob Eivindsen Kalve, f. 1712 d. 1754 (Alder 42 år) | |
Mor | Marthe Olsdtr Litlakalsøy, f. 1708 d. 1773 (Alder 65 år) | |
Ekteskap | 1734 | |
|
||
Famile ID | F0190 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Thor Larsen Bakke, f. 1736 d. 1819 (Alder 83 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0189 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Notater |
|