Navn | Britha Jansdtr Stokken Stord | |
Fødsel | 1785 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1801 | |
Konfirmasjon | 1801 | |
Død | 21 Apr 1816 | |
Person ID | I0735 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Far | Jan Johannesen Stokken, f. Ca 1742 | |
Mor | Barbro Rasmusdtr Mækjebakken, f. 1743 | |
Ekteskap | 20 Jul 1766 | |
Famile ID | F0218 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lars Eriksen Mækjebakken, f. 12 Apr 1783 d. 24 Mai 1837 (Alder 54 år) | |||||||||||
Ekteskap | 15 Jul 1809 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0203 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 2 Jan 2015 |