Navn | Anna Jensdtr Staveland | |
Fødsel | 1820 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1865 | |
Folketelling | 1900 | |
Person ID | I0711 | My Genealogy |
Sist endret | 4 Okt 2014 |
Far | Jens Rasmussen Ersland | |
Famile ID | F0200 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nils Jørgensen Staveland | |||
Ekteskap | 3 Nov 1844 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0198 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 3 Okt 2014 |