Navn | Paul Johanson Stubø Sandnes | |
Fødsel | 1735 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I2086 | My Genealogy |
Sist endret | 8 Feb 2015 |
Far | Johannes Olsen Sandnes, f. 1704 | |
Mor | Ingeborg Olsdtr Sandnes, f. 1707 d. 1777 (Alder 70 år) | |
Famile ID | F0628 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ildri Pedersdtr Stubø Oppigard, f. 1729 | |||
Ekteskap | 1759 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0621 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Feb 2015 |