Navn | Christine Johnsdtr Møgster | |
Fødsel | 1763 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1815 | |
|
||
Person ID | I0541 | My Genealogy |
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Familie | Absalon Knudsen Bakkesund, f. 1760 d. 1817 (Alder 57 år) | |||||||||
Ekteskap | 1787 | |||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0148 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Notater |
|