Navn | Brita Jonsdtr Kulleseid | |
Fødsel | 1818 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1888 | |
|
||
Person ID | I0926 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Familie | Erik Larsen Mækjebakken, f. 1810 d. 1897 (Alder 87 år) | |||||||||||||||||||
Ekteskap | 1838 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Famile ID | F0266 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
Sist endret | 2 Jan 2015 |