Navn | Barbru Karlsdtr Nordtun | |
Fødsel | Ca 1680 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1056 | My Genealogy |
Sist endret | 14 Des 2014 |
Far | Karl Olsson Nordtun, f. Ca 1635 d. 1709 (Alder 74 år) | |
Mor | Anna Kristensdtr Nordtun, f. 1632 - 1660 | |
Famile ID | F0292 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jon Gunnarsen Økland, f. Ca 1685 d. 1737 (Alder 52 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0291 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 14 Des 2014 |