Navn | Christi Knudsdtr Egeland | |
Fødsel | 1725 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1763 | |
|
||
Person ID | I0575 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Far | Knud Oluffsen Egeland, f. 1697 d. 1765 (Alder 68 år) | |
Mor | Marta Samsonsdtr Egeland, f. 1700 d. 1781 (Alder 81 år) | |
Famile ID | F0157 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Rasmus Hansen Markus, f. 1719 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0156 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Notater |
|