Navn | Anna Knudsdtr Gaaseland | |
Fødsel | 25 Aug 1827 | |
|
||
Dåp | 9 Sep 1827 | |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1865 | |
Begravelse | 7 Apr 1878 | |
|
||
Død | 8 Apr 1878 | |
|
||
Person ID | I0726 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Okt 2014 |
Far | Knud Pedersen Gaasland, f. 13 Nov 1788 d. 17 Jun 1828 (Alder 39 år) | |
Mor | Anna Andersdtr Gåsland, f. 14 Nov 1788 d. 24 Feb 1841 (Alder 52 år) | |
Ekteskap | 15 Jul 1810 | |
Famile ID | F0245 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Salomon Nielsen Ekornsæter Mækjebakken, f. 28 Mai 1825 d. 19 Des 1907 (Alder 82 år) | |||||||||||
Ekteskap | 5 Nov 1848 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0197 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 2 Jan 2015 |