Navn | Elen Knutsdtr Ekrem | |
Fødsel | 1724 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 21 Mar 1780 | |
Person ID | I1677 | My Genealogy |
Sist endret | 24 Jan 2015 |
Far | Knut Larssen Ekrem (Røvik), f. 1683 | |
Famile ID | F0460 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nils Botolvson Høyset, f. Ca 1724 d. 1791 (Alder 67 år) | |||||||||
Ekteskap | 1756 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0458 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 24 Jan 2015 |
Notater |
|