Navn | Iver Martin Knutsen Hjertvik | |
Fødsel | 12 Des 1904 | |
|
||
Dåp | 5 Feb 1905 | |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1910 | |
|
||
Folketelling | 1920 | |
|
||
Død | 16 Feb 1987 | |
Person ID | I1360 | My Genealogy |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Far | Knud Iversen Hjertvik Haga, f. 22 Mar 1868 d. 12 Nov 1949 (Alder 81 år) | |
Mor | Elen Paulsdtr Hjertvik, f. 9 Jun 1866 d. 20 Jul 1930 (Alder 64 år) | |
Ekteskap | 17 Jul 1890 | |
|
||
Famile ID | F0386 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Karoline Karlsdtr Fjæren, f. 22 Mar 1913 d. 26 Mar 1948 (Alder 35 år) | |||||||
Ekteskap | 12 Jan 1936 | |||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0384 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 18 Jan 2015 |
Familie 2 | Bertholda Karlsdtr Røsand, f. 17 Mar 1905 d. 12 Des 1931 (Alder 26 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0385 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 18 Jan 2015 |