Navn | Lars Larsen 17WB-XQ2 Skår Sandtorv | |
Fødsel | 12 Feb 1873 | |
|
||
Dåp | 23 Mar 1873 | |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1910 | |
Død | 10 Mar 1963 | |
Person ID | I0010 | My Genealogy |
Sist endret | 16 Okt 2016 |
Far | Lars Ingebrigtsen 17WB-XK1 Skår Sandtorv Hufthammer, f. 7 Feb 1830 d. 7 Okt 1889 (Alder 59 år) | |
Mor | Marthe Mikkelsdtr 17WB-XL7 Sandtorv, f. 11 Nov 1844 | |
Ekteskap | 15 Nov 1863 | |
Famile ID | F0003 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Cesilie Kristine Jørgensdtr 17W5-ZH3 Bjånes, f. 3 Nov 1884 d. 10 Apr 1961 (Alder 76 år) | |||||||||||||||||||||
Ekteskap | 18 Okt 1906 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Famile ID | F0002 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
Sist endret | 3 Apr 2010 |
Notater |
|