Navn | Gyri Monsdtr Schaar | |
Fødsel | 1724 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1750 | |
|
||
Person ID | I0057 | My Genealogy |
Sist endret | 4 Apr 2010 |
Familie | Lars Ingebrigtsen Skaar, f. 1723 d. 1779 (Alder 56 år) | |||||
Ekteskap | 1746 | |||||
|
||||||
Notater |
|
|||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0009 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 4 Apr 2010 |