Navn | Lars Monsen Troland | |
Fødsel | 1883 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1935 | |
|
||
Person ID | I0600 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Okt 2014 |
Familie | Marie Monsdtr, f. 1855 d. 1940 (Alder 85 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 1883 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F0168 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 2 Okt 2014 |
Notater |
|