Navn | Maria Nilsdtr Haugland | |
Fødsel | 1814 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1849 | |
|
||
Person ID | I0489 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Far | Nils Guttormsen Birkeland | |
Mor | Anne Nielsdtr Haugland | |
Famile ID | F0131 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | John Nilsen Kalve, f. 1 Nov 1820 d. 4 Mai 1861 (Alder 40 år) | |||
Ekteskap | 1844 | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0130 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Notater |
|