Navn | Britha Nilsdtr Skaar | |
Fødsel | 1695 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1758 | |
|
||
Person ID | I0079 | My Genealogy |
Sist endret | 5 Feb 2015 |
Familie | Ingebrigt Larsen 17VZ-MF5 Skaar, f. ca 1695 d. 1741 (Alder 46 år) [1] | |||||||||||||
Ekteskap | 1715 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0011 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 2 Sep 2013 |
Kilder |
|