Navn | Kari Olsdtr Grøto (Grøte) | |
Fødsel | estimated Mellom 1635 og 1659 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2729 | My Genealogy |
Sist endret | 23 Nov 2015 |
Far | Ola Isaksson Grøthe, f. 1603 | |
Mor | Sigrid Lassesdtr Ø Kvame, f. 1630 | |
Famile ID | F0829 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ivar Sjursson Børkjo (Bjørkum), f. 1605 d. 1675 (Alder 70 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0828 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 23 Nov 2015 |