Navn | Alke Olsdtr Løkling | |
Fødsel | Ca 1675 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I0967 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Des 2014 |
Far | Ola Endresen Børøy, f. Ca 1640 d. 1703 (Alder 63 år) | |
Mor | Anna Aslaksdatter, f. Ca 1645 d. 1715 (Alder 70 år) | |
Famile ID | F0277 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nils Ådnesen Nedre Spissøy, f. Ca 1671 d. 1754 (Alder 83 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0275 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Des 2014 |